TM-60 / TM-60C参数规格 | |
调音表功能 | |
音阶 | 12平均律 |
检测范围 | C1 (32.70 Hz)–C8 (4186.01 Hz) 正弦波输入 |
参考音 | C3 (130.81 Hz)–C6 (1046.50 Hz) 3个八度范围 |
调音模式 | 指针模式、Sound Out模式、Sound Back模式 |
校准范围 | A4=410–480 Hz (以1 Hz为调节单位) |
检测精度 | 高于+/-1 音分 |
回放精度 | 高于+/-1 音分 |
节拍器 | |
拍速范围 | 30-252 BPM |
拍速设定方法 | pendulum step (钟摆步进式)、full step (整数步进式)、tap tempo (打拍定速) |
拍号设置范围 | 15种 (0-9拍、二连音、三连音、忽略中间拍的三连音、四连音及忽略中间拍的四连音) |
拍速精度 | +/-0.3% |
主要规格 | |
接口 | 输入:6.3 mm单声道 耳机输出:3.5mm立体声 |
扬声器 | 23mm动圈式扬声器 |
供电 | AAA 7号电池 x 2 |
电池寿命 | 调音表:约130/55/36小时 (背光: 关闭/soft/auto、持续A4音高输入、使用碳锌电池时) 节拍器:约130/55/36小时 (背光: 关闭/soft/auto、拍速120 BPM、4拍、最大音量、使用碳锌电池时) |
尺寸规格 (长 x 宽 x 高) | 111 mm x 74 mm x 18 mm |
重量 | 100 g (含电池) |
包含配件 | AAA 7号电池 x 2 |
可选附件 | CM-200拾音夹 (TM-60C套装已包含) |
TM-60C