Standard-L-SV键盘架 (适合几乎所有88键全尺寸合成器键盘类乐器) | ||
适配最大宽度 | 高度可调范围 | 最大承重 |
1,480mm | 650-1,100mm | 单层35kg、整体70kg |
材质/颜色 | 尺寸 (长x宽x高) | 重量 |
钢/镀铬 | 1,600 x 600 x 1,100 mm | 9.0kg |
Standard-M-SV键盘架 (Grandstage 88, HAVIAN 30、76键及以下键数的合成器键盘类乐器) | ||
适配最大宽度 | 高度可调范围 | 最大承重 |
1,320mm | 650-1,100mm | 单层35kg、整体70kg |
材质/颜色 | 尺寸 (长x宽x高) | 重量 |
钢/镀铬 | 1,440 x 600 x 1,100 mm | 8.5kg |
STANDARD-L-ABK (适合几乎所有88键全尺寸合成器键盘类乐器) | ||
适配最大宽度 | 高度可调范围 | 最大承重 |
1,480mm | 650-1,100mm | 单层30kg、整体60kg |
材质/颜色 | 尺寸 (长x宽x高) | 重量 |
铝/黑 | 1,600 x 600 x 1,100 mm | 6.6kg |
Standard-S-ABK (适合61键及以下键数的合成器键盘类产品) | ||
适配最大宽度 | 高度可调范围 | 最大承重 |
1,130mm | 650-950mm | 单层30kg、整体60kg |
材质/颜色 | 尺寸 (长x宽x高) | 重量 |
铝/黑 | 1,250 x 600 x 950mm | 6.3kg |
STA-L-S (STANDARD-L-SV配套层架、包含一对支撑托架) | ||
材质/颜色 | 尺寸 (长x宽x高) | 重量 |
铝/银 | 1,600 x 495 x 111mm | 2.5kg |
STA-M-S (STANDARD-M-SV配套层架、包含一对支撑托架) | ||
材质/颜色 | 尺寸 (长x宽x高) | 重量 |
铝/银 | 1,440 x 495 x 111mm | 2.4kg |
STA-L-B (STANDARD-L-ABK配套层架、包含一对支撑托架) | ||
材质/颜色 | 尺寸 (长x宽x高) | 重量 |
铝/黑 | 1,600 x 495 x 111mm | 2.5kg |
STA-S-B (STANDARD-S-ABK配套层架、包含一对支撑托架) | ||
材质/颜色 | 尺寸 (长x宽x高) | 重量 |
铝/黑 | 1,250 x 495 x 111mm | 2.3kg |
SKH-B (键盘支撑托架、一对装) | ||
材质/颜色 | 尺寸 (长x宽x高) | 重量 |
尼龙/黑色 | 35 x 495 x 74 mm | 0.3kg |
SEQUENZ Standard