KROSS 2参数规格 | ||
键盘 | KROSS 2-61:支持力度感应的61键键盘 KROSS 2-88:NH (自然配重琴槌系统) 全配重88键键盘 | |
音色系统 | EDS-i (Enhanced Definition Synthesis – intergrated|增强解析度综合合成系统) | |
音色 | ||
最大复音数 | 120复音 (120个振荡器)、单模模式 60复音 (60个振荡器)、双模模式 *实际最大复音数取决于振荡器设置,如立体声多重采样和力度交叉淡化 | |
预置 PCM采样 | 约128 MB (以相当于48 kHz / 16-bit的线性PCM数据计算) 496个多重采样 (包含7个立体声多重采样)、1014 个鼓采样 (包含49个立体声采样) | |
扩展 PCM采样 | 约128MB (*当转换为48 kHz 16-bit的线性PCM数据时) | |
音色程序 | 振荡器 | OSC1 (单模模式)、OSC1+2 (双模模式):每个振荡器支持4层力度的立体声多重采样、支持切换、交叉淡化和分层 |
滤波器 | 四种滤波路径 (single, serial, parallel, 24 dB) 每种音色支持两个多模滤波器(低通、高通、带通、带阻) | |
调制器 | 每个音色包含两组包络发生器 (滤波及放大)、两组低频振荡器、两组琴键追踪发生器 (滤波及放大)、两组AMS (可选调制源) 混音器、音高包络发生器、通用低频振荡器、两组通用琴键追踪发生器 | |
组合音色 | 单音色数 | 最大16个单音色 可通过键盘及力度分区设置切换音色、支持通过音色调整功能修改音色程序设置 |
主键盘功能 | 通过MIDI控制外部设备 | |
鼓组 | 立体声或单声道鼓组采样 4层力度切换 (交叉淡化或分层切换) | |
音色/ 组合音色数 | 用户组合 音色数 | 896种 (384种预置) |
用户音色 程序数 | 1280种组合音色 (768种预置) | |
用户鼓组数 | 58套鼓组 (42种预置) | |
预置音色 程序 | 265种(256种GM2音色 + 9种GM2鼓音色) | |
最爱设置 | ||
设置储存位 | 128种 (16种 x 8库组) | |
音效 | ||
插入音效 | ||
主音效 | 2种主音效 ;立体声输入-输出 | |
音效种类 | 共134种 *插入音效:74种 *主音效1:101种 *主音效2:120种 | |
调制器 | 动态调制器 | |
音效控制 总线 | 立体声侧链 (压限器、门限、声码器等) | |
复音琶音器 | ||
音色程序模式 | 在伴奏风格播放模式下可录制并回放和弦进程 和弦音序可以保存到伴奏风格和曲库条目中 编辑功能:可进行删除、从伴奏风格或曲库中进行拷贝、从MIDI导入、导出至MIDI | |
组合音色模式 | 一组琶音器 | |
音序器模式 | 两组琶音器 | |
预置琶音器类型 | 两组琶音器 | |
用户琶音器类型 | UP (上行琶音), DOWN (下行琶音), ALT1 (可选1), ALT2 (可选2), RANDOM (随机) | |
键盘组合音色库 | 琶音器类型数:1280种 (1024 种预置) 音色数:12种, 步进数:最多64步进 | |
步进式音序器 | ||
音色程序模式 | 一套 音色数:12种+ 1重拍音色 步进数:最多64步进 *每种音色程序、组合音色或歌曲都可以创建各自的音序 | |
鼓组轨道 | ||
预置乐段 | 772种 | |
其它 | 触发模式/同步/可根据区域指定设置 | |
音序器 | ||
轨道 | 16个MIDI轨道 | |
歌曲数 | 最多128首 | |
精度 | 1/480 | |
拍速 | 40.00–300.00 (1/100 BPM为精度单位) | |
最大储存 | 210,000个MIDI事件 | |
计数 | 小节/拍/Tick | |
歌曲模板 | 16种预设/16种用户歌曲模板 | |
预设节奏乐段 | 772种 (与鼓组轨道共用) | |
格式 | KORG (KROSS) 专用格式、SMF格式0或1 | |
采样触发垫 | ||
规格 | 16个采样触发垫 x 8个库组 自动保存至SD卡并自动加载 最多可同时播放4个采样触发垫内容 | |
录音格式 | PCM音频、48 kHz/16-bit | |
录音时间 | 每个采样触发垫最多可录制约14秒立体声采样 | |
导入格式 | .wav格式、44.1 kHz/16-bit或48 kHz/16-bit立体声文件 *44.1 kHz将被自动转换为48 kHz | |
编辑 | 波形显示编辑功能、起点及循环区间设置等、规格化及其它编辑操作 | |
录音机 | ||
录音格式 | PCM音频、48 kHz/16-bit | |
导入格式 | .wav格式、44.1 kHz/16-bit或48 kHz/16-bit立体声文件 *44.1 kHz将被自动转换为48 kHz | |
导出格式 | wav格式、48 kHz/16-bit立体声文件 | |
录音时间 | 最长持续录音时间:3小时 取决于使用的SD卡;90分钟录音约1 GB | |
歌曲数 | 最多200首 | |
叠加录音数 | 取决于SD卡剩余容量 | |
计数 | 小时/分钟/秒 | |
采样触发垫 | 16个采样触发垫 x 8个库组 支持直接从SD卡回放数据 | |
媒体 | ||
文件、实用功能、信息、额外的PCM数据管理功能 | ||
控制 | ||
整体控制 | 弯音轮、调制轮、按键1、按键2 | |
实时控制 | SELECT选择键、SWITCH切换键、旋钮1、旋钮2 | |
步进式音序器/最爱/采样触发垫/触发垫音频播放 | 16个触发垫 STEP SEQ ACTIVE、Run键 FAVORITES ACTIVE键 SAMPLER ACTIVE键、HOLD键 AUDIO PLAY ACTIVE键 BANK LED 指示灯A/B/C/D/E/F/G/H (与步进式音序器、最爱、采样触发垫及触发垫音频播放共用) | |
鼓组轨道 | DRUM TRACK键 | |
琶音器 | ARP键 | |
录音机 | AUDIO REC键 | |
用户界面 | ||
显示 | 240 x 64像素的背光液晶屏 (可通过按下EXIT键并调节VALUE拨轮调节对比度) | |
分类 | CATEGORY拨轮、VALUE拨轮 | |
模式 | COMBI组合音色模式键、PROG音色程序模式键、SEQ音序器 (GLOBAL全局/MEDIA媒体) 键 | |
数值控制 | 方向键、EXIT键、ENTER键、FUNCTION键、PAGE-键、PAGE+键、MENU键 | |
音序器 | 录音键、播放/停止键 | |
快速分层分割 | LAYER/SPLIT键盘 | |
其它 | 音量旋钮 | |
控制输入 | ||
延音踏板 (支持半踩踏板、选用DS-1H踏板时) 自定义开关踏板 自定义表情/音量踏板 | ||
音频输出 (模拟信号) | ||
音频输出 | 接口:2 x 6.5mm接口 输出阻抗:1.1k ohm (立体声连接时), 550 ohm mono (仅连接单声道时) 最大电平:+10.0 dBu 阻抗:10k ohm或更大 可通过音量旋钮调节 | |
耳机输出 | 接口:3.5mm 输出阻抗: 33 ohm 最大电平:40 + 40 mW 可通过音量旋钮调节 | |
音频输入 (模拟信号) | ||
LINE IN 音频输入 | 接口:3.5mm 输入阻抗: 1.1k ohm 最大输入电平:-42 ~ 0 dBu | |
MIC IN 麦克风输入 | 接口:6.3 mm (1/4") phone jacks(TS unbalanced) 输入阻抗: 33 ohm 最大输入电平:-48 ~ -6dBu | |
其它 | ||
MIDI | 输入、输出 | |
USB | USB TYPE B X 1, USB-MIDI界面、USB音频界面 | |
SD卡槽 | 1个 *支持容量:2GB (SD卡)、32GB (SDHC卡)、不支持SDXC卡 | |
主要规格 | ||
电源 | 9V电源适配器 6节AA 5号电池 (碱性或镍氢) | |
电池寿命 | 约6小时 (碱性电池) 约7小时 (1900mAh镍氢电池) *电池寿命根据电池和使用条件存在不同 | |
耗电 | 5 W | |
尺寸规格 (长 x 宽 x 高) | KROSS2-61: 935 mm × 269 mm x 88 mm KROSS2-88 1,448 mm × 383 mm × 136 mm | |
重量 | KROSS2-6: 3.8 kg (不包含电池) KROSS2-88: 12.3 kg (不包含电池) | |
附件 | 电源适配器、中文快速指南 | |
可选配件 | ||
专用键盘架 | KROSS2-61: Standard-S-ABK61 KROSS2-88: Standard-L-SV88 | |
软包 | KROSS2-61: SC-KROSS 2 61 KROSS2-88: SC-KROSS 2 88 | |
表情/音量 踏板 | EXP-2表情/音量踏板 XVP-10专业表情/音量踏板 DS-1H延音踏板 PS-1/PS-3开关踏板 |
KROSS2